10 Rekomendasi Lip Cheek Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Cara memilih lip & cheek
Pilihlah warna yang sesuai dengan gaya makeup Anda

Pilih tekstur produk yang paling mudah Anda gunakan
Tipe krim, mudah digunakan dengan hasil akhir berwarna pekat

Tipe gel cair, lembut dan menyegarkan

Tipe stik, praktis dibawa bepergian

Tipe oil yang melembapkan dan tipe souffle yang lembut

Untuk kulit kering, pilih produk yang mengandung pelembap

Untuk kulit sensitif, pilih produk yang tidak mengandung zat aditif

Jika kulit Anda bermasalah saat menggunakan produk, segera hentikan pemakaian. Kemudian, konsultasikan dengan dokter kulit agar Anda tidak mengalami masalah lebih lanjut.
Produk rekomendasi khusus
mybest

Fanbo Perfect Pairs Lip & Cheek
Mulai dari Rp 55.000,00
mybest

Wardah Everyday Cheek & Lip Tint
Mulai dari Rp 32.500,00
10 Rekomendasi lip & cheek terbaik
Marshwillow by Natasha WilonaSweet Sensation Lip and Cheek Tint
Mulai dari Rp 19.900,00
Varian warna | 3 |
---|---|
Isi bersih | 2 ml |
Tipe | Cair |
Kandungan pelembap | Tidak disebutkan |
BenefitBenetint Lip & Cheek Stain
Mulai dari Rp 165.000,00
Varian warna | 1 |
---|---|
Isi bersih | 4 ml, 6 ml, 12,5 ml |
Tipe | Cair |
Kandungan pelembap | Tidak disebutkan |
Lavine BeautéLa Parfaite Lip Eye Cheek x The Lipstick Mafia Clementine
Mulai dari Rp 129.000,00
Varian warna | 1 |
---|---|
Isi bersih | Tidak disebutkan |
Tipe | Cair |
Kandungan pelembap | Vitamin E, vitamin C |
theBalmSTAINIAC® Lip and Cheek Stain
Mulai dari Rp 230.000,00
Varian warna | 1 |
---|---|
Isi bersih | 8,5 g |
Tipe | Gel |
Kandungan pelembap | Glycerin, Camellia oleifera leaf extract |
StilaCrush Lip & Cheek Stain
Mulai dari Rp 240.000,00
Varian warna | 8 |
---|---|
Isi bersih | 2,5 ml |
Tipe | Gel |
Kandungan pelembap | Glycerin, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E |
NYXWhipped Lip & Cheek Soufflé
Mulai dari Rp 95.000,00
Varian warna | 8 |
---|---|
Isi bersih | 8 ml |
Tipe | Souffle |
Kandungan pelembap | Tidak disebutkan |
Rollover ReactionSueded! Lip and Cheek Cream
Mulai dari Rp 129.000,00
Varian warna | 13 |
---|---|
Isi bersih | 5,5 g |
Tipe | Krim |
Kandungan pelembap | Sunflower seed cera, caurnaba wax |
SkinfoodFresh Fruit Lip and Cheek, Three Flavors
Mulai dari Rp 160.000,00
Varian warna | 6 |
---|---|
Isi bersih | 2,5 g x 3 |
Tipe | Krim |
Kandungan pelembap | Beeswax |
CanmakeLip & Cheek Gel
Mulai dari Rp 60.000,00
Varian warna | 4 |
---|---|
Isi bersih | 1,5 g |
Tipe | Gel |
Kandungan pelembap | Hyaluronic acid, squalane |
NudestixCream Lip + Cheek Pencil
Mulai dari Rp 233.900,00
Varian warna | 8 |
---|---|
Isi bersih | 1,41 g |
Tipe | Stik |
Kandungan pelembap | Vitamin E, shea butter |
Tabel perbandingan produk lip & cheek terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Nudestix | 2 ![]() Canmake | 3 ![]() Skinfood | 4 ![]() Rollover Reaction | 5 ![]() NYX | 6 ![]() Stila | 7 ![]() theBalm | 8 ![]() Lavine Beauté | 9 ![]() Benefit | 10 ![]() Marshwillow by Natasha Wilona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Cream Lip + Cheek Pencil | Lip & Cheek Gel | Fresh Fruit Lip and Cheek, Three Flavors | Sueded! Lip and Cheek Cream | Whipped Lip & Cheek Soufflé | Crush Lip & Cheek Stain | STAINIAC® Lip and Cheek Stain | La Parfaite Lip Eye Cheek x The Lipstick Mafia Clementine | Benetint Lip & Cheek Stain | Sweet Sensation Lip and Cheek Tint |
Keunggulan | Menjadikan kulit kenyal tanpa kandungan zat aditif | Melembapkan serta melindungi kulit wajah dan bibir dari sinar matahari dengan SPF 24 | Trio warna buah-buahan yang segar dan menghaluskan kulit | Produk lokal yang bebas paraben dengan berbagai pilihan warna menarik | Dilengkapi dengan aplikator unik untuk hasil yang presisi | Memberikan warna segar plus mengandung kolagen yang meremajakan kulit | Memberi efek natural yang melembapkan serta mudah diratakan | 3-in-1, berdandan pun jadi makin praktis dan hemat! | Hasil warna long-lasting berkat formula yang meresap sempurna ke dalam kulit | Lip & cheek dengan harga terjangkau, pilihan tepat para pemula! |
Harga mulai dari | Rp 233.900,00 | Rp 60.000,00 | Rp 160.000,00 | Rp 129.000,00 | Rp 95.000,00 | Rp 240.000,00 | Rp 230.000,00 | Rp 129.000,00 | Rp 165.000,00 | Rp 19.900,00 |
Varian warna | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Isi bersih | 1,41 g | 1,5 g | 2,5 g x 3 | 5,5 g | 8 ml | 2,5 ml | 8,5 g | Tidak disebutkan | 4 ml, 6 ml, 12,5 ml | 2 ml |
Tipe | Stik | Gel | Krim | Krim | Souffle | Gel | Gel | Cair | Cair | Cair |
Kandungan pelembap | Vitamin E, shea butter | Hyaluronic acid, squalane | Beeswax | Sunflower seed cera, caurnaba wax | Tidak disebutkan | Glycerin, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E | Glycerin, Camellia oleifera leaf extract | Vitamin E, vitamin C | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
Baca juga rekomendasi berbagai produk makeup untuk pipi dan bibir di sini!

Review: 10 Rekomendasi Cream Blush Terbaik (Terbaru Tahun Ini)

10 Blush On Stick Terbaik - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)

10 Rekomendasi Blush On Lokal Terbaik (Terbaru Tahun Ini)

10 Lip Cushion Terbaik - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)

10 Coral Lipstick Terbaik - Ditinjau oleh Makeup Artist (Terbaru Tahun Ini)
10 Rekomendasi Lipstik Ombre Terbaik (Terbaru Tahun Ini)

10 Rekomendasi Lip Tint Terbaik (Terbaru Tahun Ini)

10 Rekomendasi Lip Crayon Terbaik (Terbaru Tahun Ini)
Kesimpulan
Anda bisa memilih lip & cheek dengan warna yang sesuai riasan Anda. Kemudian, pilih juga tekstur yang sesuai dengan selera dan jenis kulit Anda. Silakan jadikan artikel kami sebagai referensi bagi Anda dalam memilih lip & cheek yang paling tepat!
Posting Komentar untuk "10 Rekomendasi Lip Cheek Terbaik (Terbaru Tahun Ini)"